Size Chart - TEE_SUUS
FIND YOUR SCANDIVV FIT 💛
The Suus top for when your outfit needs to look like you casually have your life together.
Soft, stretchy cotton with a fitted shape, V-neck and long sleeves.
Very cute with jeans. Very dangerous for your “I already have enough tops” mindset.
| SIZE GUIDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | |
| Length | 19 3/4 in / 50.2 cm | 20 1/2 in / 52.1 cm | 21 1/4 in / 54 cm | 22 in / 55.9 cm |
| Waist | 22 3/4 in / 57.8 cm | 24 3/4 in / 62.9 cm | 26 3/4 in / 67.9 cm | 28 3/4 in / 73 cm |
| Neck Deep | 10 1/2 in / 26.7 cm | 10 7/8 in / 27.6 cm | 11 1/4 in / 28.6 cm | 11 5/8 in / 29.5 cm |
| Sleeve Length | 3 in / 7.6 cm | 3 1/4 in / 8.3 cm | 3 1/2 in / 8.9 cm | 3 3/4 in / 9.5 cm |
| Cuff | 10 3/4 in / 27.3 cm | 11 3/4 in / 29.8 cm | 12 3/4 in / 32.4 cm | 13 3/4 in / 34.9 cm |
| MATERIAL | ||||
| Made from 92.5% cotton and 7.5% spandex | ||||
| RECOMMENDED FIT | ||||
| Model | Wears size S | |||
| Model Height | 173 cm / 5'8 | |||
| CARE INSTRUCTIONS | ||||
|
||||
Need help choosing your size? Email support@scandivv.com ✨